Displaying 151 - 175
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Dogge | Betsie | 14 SEP 1919 - 2009 | 1516 |
| Dogge | Betsie | - 2009 | 1517 |
| Dogge | Elisabeth Johanna | 14 SEP 1919 - 2 MAY 2009 | 1518 |
| Dogge | Elisabeth Johanna | 14 SEP 1919 - 2 MAY 2009 | 1519 |
| Franken | Ludo | 3 FEB 1965 - | 1520 |
| Gaens | Cornelia | - | 1521 |
| Geel | Adrianus | 7 APR 1819 - 17 MAY 1889 | 1522 |
| Geel | Johanna | SEP 1816 - 10 JUN 1882 | 1523 |
| Geleijns | Adriana | 13 AUG 1876 - 29 MAY 1970 | 1524 |
| Geleijns | Adrianus Petrus | 16 OCT 1870 - | 1525 |
| Geleijns | Cornelia Johanna | 9 MAY 1878 - 8 APR 1908 | 1526 |
| Geleijns | Cornelia Maria | 12 JUL 1863 - 7 FEB 1877 | 1527 |
| Geleijns | Dingeman Adriaan | 25 DEC 1860 - | 1528 |
| Geleijns | Johanna Adriana | 8 SEP 1868 - 3 JUN 1947 | 1529 |
| Geleijns | Johannis | 26 FEB 1823 - 18 APR 1888 | 1530 |
| Geleijns | Maria Johanna | 14 SEP 1865 - 15 SEP 1942 | 1531 |
| Geleijns | Petrus | 8 OCT 1872 - 2 MAY 1943 | 1532 |
| Geleijns | Wilhelmina | 26 FEB 1874 - 24 FEB 1950 | 1533 |
| Groenenveld | Emmely Saraya | - | 1534 |
| Groenenveld | Frank | - | 1535 |
| Groot, De | Anna Catharina | 5 JUL 1863 - 15 OCT 1934 | 1536 |
| Heeren | Johanna Adriana | 16 MAY 1758 - | 1537 |
| Heijmans | Cornelis Marinus Adrianus | 31 JAN 1916 - 8 OCT 1974 | 1538 |
| Heijmans | Ria - Maria Catharina Christina | 22 JUN 1946 - | 1539 |
| Helmons | Elizabeth | 18 JUL 1881 - 1 AUG 1942 | 1540 |
Displaying 151 - 175