- 2 FEB 1894 - Birth - ; Steenbergen
- 26 AUG 1894 - Death - ; Steenbergen
? | ||||||
? | ||||||
| PARENT (M) Adriaan Joannes Huijsmans | |||
| Birth | 5 MAY 1851 | Gemeente Steenbergen, NL | |
| Death | 30 AUG 1936 | Gemeente Steenbergen, NL | |
| Marriage | 3 NOV 1881 | to Anna Maria de Kok at Wouw | |
| Father | Jan Adriaan Huijsmans | ||
| Mother | Anna Cornelia Potters | ||
| PARENT (F) Anna Maria de Kok | |||
| Birth | 18 SEP 1861 | Wouw | |
| Death | 28 NOV 1940 | Wouw | |
| Marriage | 3 NOV 1881 | to Adriaan Joannes Huijsmans at Wouw | |
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| F | Betje - Elisabeth Huijsmans | ||
| Birth | 9 OCT 1902 | De Heen, Nederland | |
| Death | 10 AUG 1984 | Tholen, Nederland | |
| Marriage | 9 JAN 1932 | to Rinus - Marinus Michaƫl Oerlemans | |
| F | Cornelia Huijsmans | ||
| Birth | 23 APR 1884 | ||
| Death | |||
| M | Jan Adriaan Huijsmans | ||
| Birth | 9 JAN 1887 | Steenbergen, Nederland | |
| Death | 28 MAY 1983 | Halsteren, Nederland | |
| Marriage | 24 NOV 1911 | to Petronilla Johanna van Zomeren at Steenbergen, Nederland | |
| M | Leonardus Huijsmans | ||
| Birth | 19 FEB 1888 | Nieuw Vossemeer | |
| Death | 10 MAY 1950 | Steenbergen | |
| Marriage | 16 NOV 1917 | to Cornelia Petronella Luyks at Steenbergen | |
| F | Joanna Maria Huijsmans | ||
| Birth | 17 MAR 1889 | Steenbergen | |
| Death | 2 JUL 1889 | Steenbergen | |
| F | Maria Adriana Huijsmans | ||
| Birth | 22 OCT 1890 | Steenbergen | |
| Death | 2 NOV 1947 | Steenbergen | |
| M | Hendricus Huijsmans | ||
| Birth | 5 NOV 1891 | Steenbergen | |
| Death | |||
| M | Antonius Johannes Huijsmans | ||
| Birth | 22 DEC 1892 | Steenbergen | |
| Death | 22 FEB 1894 | Steenbergen | |
| M | Godefridus Huijsmans | ||
| Birth | 2 FEB 1894 | Steenbergen | |
| Death | 26 AUG 1894 | Steenbergen | |
| M | Godefridus Huijsmans | ||
| Birth | 30 JUL 1895 | Steenbergen | |
| Death | |||
| F | Catharina Huijsmans | ||
| Birth | 23 APR 1897 | Steenbergen | |
| Death | 6 JUL 1897 | Steenbergen | |
| F | Petronella Huijsmans | ||
| Birth | 30 NOV 1900 | Steenbergen | |
| Death | |||
| F | Wilhelmina Maria Huijsmans | ||
| Birth | 11 OCT 1906 | Steenbergen | |
| Death | |||
