? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| F | Petronilla Jochums | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Wilhelmus Jochems | ||
| Marriage | to ? | ||
| PARENT (M) Wilhelmus Jochems | |||
| Birth | 1 JAN 1843 | Wouw, Roosendaal, Netherlands | |
| Death | 8 OCT 1894 | Wouw, Roosendaal, Netherlands | |
| Marriage | to Petronilla Jochums | ||
| Father | Anthonius Jochems | ||
| Mother | Johanna Paardekam | ||
| PARENT (F) Petronilla Jochums | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Wilhelmus Jochems | ||
| Marriage | to ? | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| F | Maria Catharina Jochems | ||
| Birth | 19 JAN 1884 | Steenbergen, Nederland | |
| Death | 5 DEC 1955 | Gemeente Steenbergen, Noord-Brabant, Nederland | |
| Marriage | to Jan Oerlemans | ||
| F | Joanna Jochems | ||
| Birth | 8 SEP 1880 | Steenbergen, Netherlands | |
| Death | 17 JUL 1964 | Roosendaal, Netherlands | |
| F | Joanna Jochems | ||
| Birth | 6 JUN 1867 | Steenbergen | |
| Death | 17 MAY 1871 | Steenbergen | |
| M | Jan Antonij Jochems | ||
| Birth | 23 JAN 1870 | Steenbergen | |
| Death | 7 APR 1941 | Heerlen | |
| F | Antonia Jochems | ||
| Birth | 8 JAN 1872 | Steenbergen | |
| Death | 12 JAN 1872 | Steenbergen | |
| F | Elisabeth Maria Jochems | ||
| Birth | 30 JAN 1873 | Steenbergen | |
| Death | 14 NOV 1929 | Rotterdam | |
| M | Pieter Jochems | ||
| Birth | 5 APR 1875 | Steenbergen | |
| Death | |||
| F | Antonetta Jochems | ||
| Birth | 1 NOV 1876 | Steenbergen, Netherlands | |
| Death | |||
| Marriage | 3 MAY 1907 | to Adriaan Kornelis Wezenbeek at Steenbergen, Netherlands | |
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (F) Petronilla Jochums | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Wilhelmus Jochems | ||
| Marriage | to ? | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| F | Anna Catharina Groot, de | ||
| Birth | 5 JUL 1863 | Steenbergen, NL | |
| Death | 15 OCT 1934 | Bergen op Zoom, NL | |
+ Wilhelmus Jochems b: 1 JAN 1843 d: 8 OCT 1894
2 Maria Catharina Jochems b: 19 JAN 1884 d: 5 DEC 1955
+ Jan Oerlemans b: 10 JUN 1874 d: 16 JUN 1929
3 Wilhelmus Oerlemans b: 22 MAR 1908 d: 2 AUG 1913
3 Marinus Oerlemans b: 19 JUL 1909 d: 15 JAN 1994
3 Anna Oerlemans b: 13 MAY 1911 d: 4 OCT 1911
3 Petronella Oerlemans b: 31 OCT 1916 d: 10 JAN 1992
+ Cornelis Marinus Adrianus Heijmans b: 31 JAN 1916 d: 8 OCT 1974
2 Joanna Jochems b: 8 SEP 1880 d: 17 JUL 1964
2 Joanna Jochems b: 6 JUN 1867 d: 17 MAY 1871
2 Jan Antonij Jochems b: 23 JAN 1870 d: 7 APR 1941
2 Antonia Jochems b: 8 JAN 1872 d: 12 JAN 1872
2 Elisabeth Maria Jochems b: 30 JAN 1873 d: 14 NOV 1929
2 Pieter Jochems b: 5 APR 1875
2 Antonetta Jochems b: 1 NOV 1876
+ Adriaan Kornelis Wezenbeek b: 22 NOV 1869 d: 14 MAY 1956
3 Petronella Wezenbeek b: 6 NOV 1911 d: 20 JUN 1988
3 Wilhelmus Johannes Wezenbeek b: 18 AUG 1909
3 Dimphna Adriana Wezenbeek b: 21 MAR 1908
+ ?
2 Anna Catharina Groot, de b: 5 JUL 1863 d: 15 OCT 1934
