Displaying 1 - 25
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Adriana Jansdr. | 1607 - | 1366 | |
| Anna Cornelia | 11 DEC 1799 - 2 JUN 1840 | 1367 | |
| Johanna Maria Keijsers | 4 AUG 1906 - 31 JUL 2004 | 1368 | |
| Adriaansen | Adriaan Jan | 31 AUG 1869 - | 1369 |
| Adriaansen | Elizabet | 3 MAR 1872 - 7 NOV 1937 | 1370 |
| Adriaansen | Frans | 4 OCT 1881 - | 1371 |
| Adriaansen | Gerard Jacobus | 19 AUG 1878 - | 1372 |
| Adriaansen | Jan | 25 NOV 1863 - | 1373 |
| Adriaansen | Johanna | 30 JUL 1886 - | 1374 |
| Adriaansen | Petrus Johannes | 17 OCT 1864 - | 1375 |
| Adriaansen | Pieter Jan | 12 MAY 1867 - 24 OCT 1953 | 1376 |
| Adriaansen | Thomas | 30 OCT 1838 - | 1377 |
| Anthonizen | Jan Jansen | - | 1378 |
| Antonizen | Jan Jansen | - | 1379 |
| Augustijn | Adriana | - | 1380 |
| Augustijns | Petrus | 12 OCT 1721 - 15 APR 1768 | 1381 |
| Baarends | Ingrid Cornelia Johanna A M | 5 FEB 1958 - | 1382 |
| Baarends | Pieter | 8 OCT 1925 - 10 JAN 2011 | 1383 |
| Baartmans | Matthijs Gerard | 1 JAN 1876 - 22 FEB 1940 | 1384 |
| Backx | Jenneken Geertssen | 24 SEP 1667 - 24 JAN 1742 | 1385 |
| Bakx | Catharina Geertsen | 4 NOV 1665 - 24 JAN 1742 | 1386 |
| Bakx | Joey | 26 SEP 1990 - | 1387 |
| Bakx | Johanna Cornelia | 21 FEB 1816 - BEF 1904 | 1388 |
| Bakx | Joseph | 11 JAN 1954 - | 1389 |
| Bakx | Samantha | 30 JAN 1989 - | 1390 |
Displaying 1 - 25